Podziel się na Google+
- Kategorie projektów ∨
- Domy do 100m2
- Polecane
- Domy od 100m2 do 140m2
- NOWA KOLEKCJA 2012
- Domy od 140m2 do 180m2
- Energooszczędne
- Domy powyżej 180m2
- Nowoczesne
- Domy parterowe
- Tradycyjne
- Z użytkowym poddaszem
- Małe i tanie w budowie
- Domy piętrowe
- Na wąską działkę
- Domy z piwnicą
- Wejście od południa
- Drewniane
- Projekty z KOTŁOWNIĄ NA PALIWO STAŁE
- Letniskowe
- Rodzina na swoim
- Bliźniaki i dwurodzinne
- Z wnętrzami
- Pensjonaty
- Z Wirt. Spacerem
- Wielomieszkaniowe
- Do zabudowy bliźni.
- Garaże, wiaty i altany
- Wszystkie projekty
- więcej kategorii »
Niezarejestrowany? Zapomniałeś hasła?
Na wpisany powyżej adres mailowy będą dostarczane informacje o nowościach. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.
Projekty domów do 100m2
Wizualizacje:
szczegóły
Sortuj według:
popularność
nazwa
powierzchnia
Alicja | |
| Pow. użytkowa | 94.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 44.80 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.80 m2 |
| Kubatura | 438.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.15×16.85 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Atut | |
| Pow. użytkowa | 94.10 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 123.20 m2 |
| Kubatura | 477.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.49×20.55 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Grot | |
| Pow. użytkowa | 92.50 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 116.60 m2 |
| Kubatura | 394.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.31×18.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Grot 2 | |
| Pow. użytkowa | 97.30 m2 |
| Garaż | 22.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 149.00 m2 |
| Kubatura | 502.00 m3 |
| Gabaryty działki | 24.50×18.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Grot 5 | |
| Pow. użytkowa | 96.90 m2 |
| Garaż | 34.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 164.50 m2 |
| Kubatura | 521.60 m3 |
| Gabaryty działki | 26.26×19.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Heban | |
| Pow. użytkowa | 96.20 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 124.30 m2 |
| Kubatura | 473.00 m3 |
| Gabaryty działki | 23.85×17.45 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Imbir | |
| Pow. użytkowa | 50.50 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 68.10 m2 |
| Kubatura | 244.00 m3 |
| Gabaryty działki | 16.45×17.35 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Jaskółka | |
| Pow. użytkowa | 96.50 m2 |
| Garaż | 18.80 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 45.10 m2 |
| Pow. zabudowy | 92.20 m2 |
| Kubatura | 490.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.19×17.89 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Konwalia 2 bal | |
| Pow. użytkowa | 90.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 36.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 68.70 m2 |
| Kubatura | 396.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.44×21.74 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Lara | |
| Pow. użytkowa | 96.50 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 126.00 m2 |
| Kubatura | 620.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.05×24.25 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Lara 2 | |
| Pow. użytkowa | 96.50 m2 |
| Garaż | 20.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 154.00 m2 |
| Kubatura | 720.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.65×24.27 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Lara 6 | |
| Pow. użytkowa | 96.70 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | 27.50 m2 |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 134.90 m2 |
| Kubatura | 666.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.07×24.27 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Majka | |
| Pow. użytkowa | 83.80 m2 |
| Garaż | 25.30 m2 |
| Piwnica | 48.80 m2 |
| Strych | 37.10 m2 |
| Pow. zabudowy | 60.20 m2 |
| Kubatura | 355.00 m3 |
| Gabaryty działki | 16.25×16.35 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Majka 2 | |
| Pow. użytkowa | 95.10 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | 52.90 m2 |
| Strych | 42.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 68.70 m2 |
| Kubatura | 535.00 m3 |
| Gabaryty działki | 16.29×20.29 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Mikrus 2 | |
| Pow. użytkowa | 77.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 28.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 62.90 m2 |
| Kubatura | 326.00 m3 |
| Gabaryty działki | 15.08×20.61 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Mikrus 2 dr-S | |
| Pow. użytkowa | 77.50 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 27.30 m2 |
| Pow. zabudowy | 62.80 m2 |
| Kubatura | 347.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.07×20.56 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Mikrus 2 dr-T | |
| Pow. użytkowa | 76.90 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 27.00 m2 |
| Pow. zabudowy | 61.80 m2 |
| Kubatura | 344.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.01×20.81 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Mikrus 3 | |
| Pow. użytkowa | 95.90 m2 |
| Garaż | 18.70 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 47.10 m2 |
| Pow. zabudowy | 86.20 m2 |
| Kubatura | 464.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.68×20.34 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Miś dr-ST | |
| Pow. użytkowa | 71.70 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 28.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 58.76 m2 |
| Kubatura | 358.00 m3 |
| Gabaryty działki | 11.46×24.93 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Motylek 2 | |
| Pow. użytkowa | 73.10 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 26.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 60.80 m2 |
| Kubatura | 307.70 m3 |
| Gabaryty działki | 21.44×16.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Neo | |
| Pow. użytkowa | 90.00 m2 |
| Garaż | 33.10 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 39.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 106.20 m2 |
| Kubatura | 520.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.70×21.90 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Poziomka 2 | |
| Pow. użytkowa | 71.30 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 33.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 73.10 m2 |
| Kubatura | 356.00 m3 |
| Gabaryty działki | 17.95×16.35 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Poziomka 2 dr-S | |
| Pow. użytkowa | 66.70 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 29.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 64.00 m2 |
| Kubatura | 303.00 m3 |
| Gabaryty działki | 21.58×17.68 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Poziomka 3 dr-T | |
| Pow. użytkowa | 62.00 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 25.60 m2 |
| Pow. zabudowy | 54.00 m2 |
| Kubatura | 281.00 m3 |
| Gabaryty działki | 17.02×15.62 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Sauna | |
| Pow. użytkowa | 90.80 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 197.40 m2 |
| Kubatura | 540.00 m3 |
| Gabaryty działki | 0.00×0.00 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Sepia | |
| Pow. użytkowa | 69.70 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 92.50 m2 |
| Kubatura | 368.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.85×19.45 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Szyper 2 dr-S | |
| Pow. użytkowa | 93.20 m2 |
| Garaż | 20.40 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 129.50 m2 |
| Kubatura | 418.00 m3 |
| Gabaryty działki | 26.64×20.24 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Szyper 3 | |
| Pow. użytkowa | 89.40 m2 |
| Garaż | 19.30 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 136.10 m2 |
| Kubatura | 455.60 m3 |
| Gabaryty działki | 23.89×18.49 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Szyper 4 dr-S | |
| Pow. użytkowa | 87.90 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 19.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 81.00 m2 |
| Kubatura | 332.40 m3 |
| Gabaryty działki | 22.74×20.24 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Szyper 6 dr-S | |
| Pow. użytkowa | 49.00 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 60.00 m2 |
| Kubatura | 203.00 m3 |
| Gabaryty działki | 17.64×20.24 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Szyper 8 dr-S | |
| Pow. użytkowa | 87.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 104.50 m2 |
| Kubatura | 382.50 m3 |
| Gabaryty działki | 23.07×20.27 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Szyper dr-S | |
| Pow. użytkowa | 65.50 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 77.40 m2 |
| Kubatura | 253.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.74×20.24 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Szyper M | |
| Pow. użytkowa | 64.40 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 81.40 m2 |
| Kubatura | 276.00 m3 |
| Gabaryty działki | 16.95×18.45 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Takt | |
| Pow. użytkowa | 85.80 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 38.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 90.20 m2 |
| Kubatura | 468.00 m3 |
| Gabaryty działki | 15.99×22.17 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Takt 2 | |
| Pow. użytkowa | 85.20 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | 47.70 m2 |
| Strych | 38.20 m2 |
| Pow. zabudowy | 79.40 m2 |
| Kubatura | 503.00 m3 |
| Gabaryty działki | 15.99×20.17 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Takt 3 | |
| Pow. użytkowa | 94.70 m2 |
| Garaż | 26.00 m2 |
| Piwnica | 56.00 m2 |
| Strych | 38.70 m2 |
| Pow. zabudowy | 80.60 m2 |
| Kubatura | 549.00 m3 |
| Gabaryty działki | 22.11×16.99 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Takt 4 | |
| Pow. użytkowa | 87.80 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | 44.70 m2 |
| Strych | 40.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 89.60 m2 |
| Kubatura | 515.00 m3 |
| Gabaryty działki | 15.99×20.17 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Takt dr-S | |
| Pow. użytkowa | 80.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 31.40 m2 |
| Pow. zabudowy | 74.40 m2 |
| Kubatura | 320.60 m3 |
| Gabaryty działki | 19.71×21.98 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Teo | |
| Pow. użytkowa | 86.70 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 40.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.50 m2 |
| Kubatura | 430.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.30×20.90 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Teo 2 | |
| Pow. użytkowa | 86.70 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 40.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.50 m2 |
| Kubatura | 430.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.30×20.90 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Teo 3 | |
| Pow. użytkowa | 86.70 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 40.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.50 m2 |
| Kubatura | 430.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.30×20.90 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Teo 4 | |
| Pow. użytkowa | 86.70 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 40.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.50 m2 |
| Kubatura | 430.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.30×20.90 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Teo 5 | |
| Pow. użytkowa | 86.70 m2 |
| Garaż | 19.20 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 40.90 m2 |
| Pow. zabudowy | 104.50 m2 |
| Kubatura | 430.00 m3 |
| Gabaryty działki | 19.30×20.90 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Umbra | |
| Pow. użytkowa | 88.00 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 117.30 m2 |
| Kubatura | 456.40 m3 |
| Gabaryty działki | 19.35×21.15 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Zeo | |
| Pow. użytkowa | 93.90 m2 |
| Garaż | 22.60 m2 |
| Piwnica | brak |
| Strych | 44.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 101.10 m2 |
| Kubatura | 470.00 m3 |
| Gabaryty działki | 20.95×18.50 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Zeo 2 | |
| Pow. użytkowa | 94.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 44.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 73.20 m2 |
| Kubatura | 410.00 m3 |
| Gabaryty działki | 15.28×20.95 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Zeo 3 | |
| Pow. użytkowa | 93.90 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 44.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 73.20 m2 |
| Kubatura | 410.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.10×18.50 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Ami bal | |
| Pow. użytkowa | 82.60 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 33.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 57.90 m2 |
| Kubatura | 315.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.72×21.03 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Aśka | |
| Pow. użytkowa | 95.30 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | 37.50 m2 |
| Pow. zabudowy | 75.40 m2 |
| Kubatura | 400.00 m3 |
| Gabaryty działki | 16.61×20.60 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |
Beata | |
| Pow. użytkowa | 82.20 m2 |
| Garaż | brak |
| Piwnica | brak |
| Strych | brak |
| Pow. zabudowy | 107.70 m2 |
| Kubatura | 317.00 m3 |
| Gabaryty działki | 18.99×19.69 m |
| Obejrzyj pełną prezentację projektu » | |

























































